9月度 ハーフコンペ
開催日:2025年9月2日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河野 孝造 | 42 | 42 | 8.4 | 33.6 | |
準優勝 | 末松 美智夫 | 47 | 47 | 13.2 | 33.8 | |
第3位 | 佐藤 大三 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 | |
第4位 | 山根 範久 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | |
第5位 | 倉田 政徳 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
令和7年度 理事⾧杯
【予選】令和7年8月31日(日) 【決勝】令和7年9月7日(日)

9月度 月例杯A
開催日:2025年9月14日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 浩史 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 |
準優勝 | 幡地 康永 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
第3位 | 𠮷田 雄太 | 41 | 44 | 85 | 10.0 | 75.0 |
第4位 | 石井 明文 | 41 | 45 | 86 | 10.0 | 76.0 |
第5位 | 友原 敏晴 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
BG | 佐藤 浩史 | 42 | 37 | 79 |
9月度 月例杯B
開催日:2025年9月14日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森谷 善次 | 42 | 45 | 87 | 17.0 | 70.0 |
準優勝 | 濱岡 真一 | 38 | 43 | 81 | 11.0 | 70.0 |
第3位 | 匿名 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
第4位 | 門田 憲真 | 43 | 44 | 87 | 15.0 | 72.0 |
第5位 | 岡本 正也 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
BG | 濱岡 真一 | 38 | 43 | 81 |
9月度 月例杯S&L
開催日:2025年9月14日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河野 孝造 | 36 | 37 | 73 | 11.0 | 62.0 |
準優勝 | 福田 歩 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
第3位 | 兼光 重彦 | 43 | 49 | 92 | 23.0 | 69.0 |
第4位 | 濱岡 開造 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
第5位 | 高橋 一弘 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
BG | 河野 孝造 | 36 | 37 | 73 |
9月度 水曜杯
開催日:2025年9月17日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 一弘 | 37 | 45 | 82 | 13.2 | 68.8 |
準優勝 | 手塚 弘三 | 35 | 36 | 71 | 1.2 | 69.8 |
第3位 | 倉谷 博文 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 |
第4位 | 小川 信二 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
第5位 | 谷脇 功一 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
9月度 歩歩会
開催日:2025年9月21日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 明文 | 45 | 37 | 82 | 10.0 | 72.0 |
準優勝 | 栗原 教雄 | 45 | 48 | 93 | 13.0 | 80.0 |
第3位 | 島谷 純一 | 41 | 50 | 91 | 11.0 | 80.0 |
BG | 石井 明文 | 45 | 37 | 82 | ||
BG | 山本 哲嗣 | 42 | 40 | 82 |
9月度 研修会 一般
開催日:2025年9月28日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三好 成幸 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75.0 |
準優勝 | 迫田 浩荘 | 38 | 39 | 77 | 1 | 76.0 |
第3位 | 石井 明文 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77.0 |
BG | 迫田 浩荘 | 38 | 39 | 77 |
9月度 OUCC杯 総合の部
開催日:2025年9月30日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 茂 | 41 | 46 | 87 | 18.0 | 69.0 |
準優勝 | 岩田 政春 | 43 | 38 | 81 | 11.0 | 70.0 |
第3位 | 瀬戸 誠 | 44 | 39 | 83 | 11.0 | 72.0 |
第4位 | 八幡 茂見 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
第5位 | 三壁 達 | 38 | 39 | 77 | 4.0 | 73.0 |
BG賞 | 三壁 達 | 38 | 39 | 77 |
9月度 OUCC杯 シニアの部
開催日:2025年9月30日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河野 興一 | 50 | 42 | 92 | 19.0 | 73.0 |
準優勝 | 古川 寿洞 | 49 | 48 | 97 | 22.0 | 75.0 |
第3位 | 碕木 利治 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |