11月度 月例杯A
開催日:2025年11月2日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松岡 直輝 | 36 | 41 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 倉田 達也 | 36 | 39 | 75 | 2.0 | 73.0 |
| 第3位 | 吉原 功 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 第4位 | 伊原 義人 | 42 | 41 | 83 | 8.0 | 75.0 |
| 第5位 | 葛原 秀男 | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| BG | 倉田 達也 | 36 | 39 | 75 |
11月度 月例杯B
開催日:2025年11月2日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡本 正也 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 小田原 勝司 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 第3位 | 日野 大輔 | 47 | 48 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 第4位 | 吉田 基 | 44 | 44 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 第5位 | 鴫田 生一 | 43 | 44 | 87 | 15.0 | 72.0 |
| BG | 岡本 正也 | 41 | 40 | 81 |
11月度 月例杯S&L
開催日:2025年11月2日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡野 鉄春 | 40 | 36 | 76 | 10.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 宮地 俊廣 | 38 | 36 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 第3位 | 木曽 真理子 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 第4位 | 青木 千恵 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 第5位 | 水本 尚男 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| BG | 宮地 俊廣 | 38 | 36 | 74 |
11月度 ハーフコンペ
開催日:2025年 11月4日(火)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河野 孝造 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 | |
| 準優勝 | 木曽 真理子 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
| 第3位 | 三野 猛 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
| 第4位 | 大浦 慶昭 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | |
| 第5位 | 岡本 宣彦 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
11月度 歩歩会
開催日:2025年11月9日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺山 耕治 | 37 | 38 | 75 | 3.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 吉原 功 | 41 | 44 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 第3位 | 小川 隆 | 42 | 48 | 90 | 14.0 | 76.0 |
| BG | 寺山 耕治 | 37 | 38 | 75 |
11月度 水曜杯
開催日:2025年11月19日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 清司 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 手塚 弘三 | 34 | 34 | 68 | +3.6 | 71.6 |
| 第3位 | 高橋 一弘 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 第4位 | 谷脇 功一 | 35 | 41 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 第5位 | 徳毛 公人 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
11月度 歩歩会②
開催日:2025年11月24日(月・祝)
競技方法:ハンディ方式
※優勝はサドンデスより
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井上 繁 | 40 | 37 | 77 | 4 | 73.0 |
| 準優勝 | 岡田 克弘 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73.0 |
| 第3位 | 吉原 功 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74.0 |
| BG | 井上 繁 | 40 | 37 | 77 |
11月度 OUCC杯 総合の部
開催日:2025年11月25日(火)
ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 牧平 智 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 橋口 元一 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 第3位 | 石井 廣丸 | 39 | 37 | 76 | 4.0 | 72.0 |
| 第4位 | 佐古田 フジエ | 45 | 42 | 87 | 15.0 | 72.0 |
| 第5位 | 水本 明美 | 50 | 47 | 97 | 23.0 | 74.0 |
| BG賞 | 石井 廣丸 | 39 | 37 | 76 |
11月度 OUCC杯 シニアの部
開催日:2025年11月25日(火)
ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 一弘 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 藤原 繁男 | 41 | 44 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 第3位 | 佐藤 正孝 | 42 | 40 | 82 | 7.0 | 75.0 |
11月度 OUCC杯 女子の部 不成立
11月度 研修会 一般
開催日:2025年11月30日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 友原 敏晴 | 48 | 41 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 準優勝 | 三好 成幸 | 46 | 41 | 87 | 6.0 | 81.0 |
| 第3位 | 濱岡 真一 | 44 | 49 | 93 | 10.0 | 83.0 |
| BG | 三好 成幸 | 46 | 41 | 87 |
11月度 研修会 シニア
開催日:2025年11月30日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 隆 | 45 | 40 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 原田 秀俊 | 39 | 42 | 81 | 4.0 | 77.0 |
| 第3位 | 吉末 茂樹 | 46 | 42 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| BG | 原田 秀俊 | 39 | 42 | 81 |



