3月度 月例杯A
開催日:2026年3月1日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊原 義人 | 42 | 42 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 吉原 功 | 44 | 42 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 第3位 | 新田 浩正 | 46 | 41 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| 第4位 | 石井 明文 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| 第5位 | 福本 真也 | 42 | 46 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| BG | 山本 哲嗣 | 40 | 40 | 80 |
3月度 月例杯B
開催日:2026年3月1日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 喜多村 哲矢 | 49 | 46 | 95 | 23.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 鴫田 生一 | 50 | 40 | 90 | 15.0 | 75.0 |
| 第3位 | 吉田 基 | 48 | 42 | 90 | 14.0 | 76.0 |
| 第4位 | 山北 真也 | 46 | 48 | 94 | 17.0 | 77.0 |
| 第5位 | 森 史康 | 54 | 52 | 106 | 29.0 | 77.0 |
| BG | 鴫田 生一 | 50 | 40 | 90 | ||
| BG | 吉田 基 | 48 | 42 | 90 |
3月度 月例杯S&L
開催日:2026年3月1日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河野 孝造 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 井上 光基 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 第3位 | 園尾 基 | 43 | 36 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 第4位 | 姥迫 貞夫 | 41 | 37 | 78 | 5.0 | 73.0 |
| 第5位 | 高橋 一弘 | 44 | 38 | 82 | 8.0 | 74.0 |
| BG | 姥迫 貞夫 | 41 | 37 | 78 |
3月度 ハーフコンペ
開催日:2026年3月3日(火)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 大三 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | |
| 準優勝 | 手塚 弘三 | 37 | 37 | 0.0 | 37.0 | |
| 第3位 | 村上 清司 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 第4位 | 大島 真 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
| 第5位 | 河野 孝造 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 |
3月度 歩歩会
※積雪の為ハーフ競技
開催日:2026年3月8日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原田 寛 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74 |
| 準優勝 | 小川 隆 | 43 | 47 | 90 | 14.0 | 76 |
| 第3位 | 吉原 功 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77 |
| BG | 山本 哲嗣 | 42 | 41 | 83 |
3月度 OUCC杯
開催日:2026年3月10日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 信二 | 39 | 35 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 小島 哲 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| 第3位 | 高橋 一弘 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 第4位 | 手塚 弘三 | 37 | 36 | 73 | 4.0 | 69.0 |
| 第5位 | 牧平 智 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| BG賞 | 手塚 弘三 | 37 | 36 | 73 |
グランドシニアクラブ選手権
3月4日(水)予選 3月11日(水)決勝

3月度 水曜杯
開催日:2026年3月18日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 厚志 | 51 | 40 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 藤原 繁男 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 第3位 | 高岸 信朗 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 第4位 | 大塚 敏樹 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 第5位 | 高橋 一弘 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
シニアクラブ選手権
3月15日(日)予選 3月22日(日)決勝

3月度 研修会 一般
開催日:2026年3月29日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 弘一 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74.0 |
| BG | 村上 弘一 | 40 | 40 | 80 |
3月度 研修会 シニア
開催日:2026年3月29日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高原 正和 | 40 | 40 | 80 | 3 | 77.0 |
| BG | 高原 正和 | 40 | 40 | 80 |
3月度 OUCC杯
開催日:2026年3月31日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 潮屋 洋二 | 44 | 42 | 86 | 24.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 宗政 富士子 | 41 | 42 | 83 | 18.0 | 65.0 |
| 第3位 | 赤松 禮子 | 43 | 41 | 84 | 17.0 | 67.0 |
| 第4位 | 瀬戸 誠 | 40 | 41 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 第5位 | 佐藤 大三 | 38 | 43 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| BG賞 | 手塚 弘三 | 40 | 35 | 75 |



