6月度 月例杯A
開催日:2026年6月7日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 弘一 | 42 | 39 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 福本 真也 | 44 | 41 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 第3位 | 宮 則彦 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 第4位 | 濱岡 真一 | 40 | 48 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| 第5位 | 伊原 義人 | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 |
| BG | 村上 弘一 | 42 | 39 | 81 |
6月度 月例杯B
開催日:2026年6月7日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原田 寛 | 44 | 40 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 森 史康 | 51 | 50 | 101 | 28.0 | 73.0 |
| 第3位 | 橋塚 典幸 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 第4位 | 松島 弘 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 第5位 | 宇田 卓哉 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| BG | 原田 寛 | 44 | 40 | 84 |
6月度 月例杯S&L
開催日:2026年6月7日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 半田 真司 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 宮 尚子 | 44 | 46 | 90 | 15.0 | 75.0 |
| 第3位 | 本山 勝美 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| 第4位 | 鍜治川 明己 | 45 | 51 | 96 | 19.0 | 77.0 |
| 第5位 | 楳田 耕司 | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| BG | 本山 勝美 | 41 | 42 | 83 |
6月度 OUCC杯
開催日:2026年6月9日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 祐司 | 40 | 38 | 78 | 11.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 福本 史男 | 40 | 43 | 83 | 16.0 | 67.0 |
| 第3位 | 宗政 富士子 | 39 | 41 | 80 | 13.0 | 67.0 |
| 第4位 | 部谷 岳司 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 第5位 | 濱岡 開造 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| BG賞 | 部谷 岳司 | 38 | 37 | 75 |
6月度 水曜杯
開催日:2026年6月17日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 本山 勝美 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 園尾 基 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 第3位 | 村上 清司 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 第4位 | 池田 哲 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 第5位 | 転堂 美佐子 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6月度 歩歩会
開催日:2026年6月21日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石井 明文 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73 |
| 準優勝 | 小倉 一洋 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73 |
| 第3位 | 多田 恵美子 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75 |
| BG | 馬場 重行 | 40 | 39 | 79 | ||
| BG | 倉田 達也 | 41 | 38 | 79 |
6月度 研修会 一般
開催日:2026年6月28日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 濱岡 真一 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| BG | 倉田 達也 | 39 | 41 | 80 |
6月度 研修会 シニア
開催日:2026年6月28日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中川 勝也 | 45 | 43 | 88 | 7.0 | 81.0 |
| 第2位 | 西本 忠司 | 45 | 41 | 86 | 4.0 | 82.0 |
| 第3位 | 新田 浩正 | 47 | 45 | 92 | 10.0 | 82.0 |
| BG | 西本 忠司 | 45 | 41 | 86 | ||
| BG | 高原 正和 | 44 | 42 | 86 |
6月度 OUCC杯
開催日:2026年6月30日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 末松 美智夫 | 41 | 45 | 86 | 24.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 藤原 則明 | 44 | 41 | 85 | 19.0 | 66.0 |
| 第3位 | 石原 孝彦 | 49 | 53 | 102 | 36.0 | 66.0 |
| 第4位 | 氏川 敏正 | 36 | 36 | 72 | 5.0 | 67.0 |
| 第5位 | 横山 敏秋 | 40 | 41 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| BG賞 | 氏川 敏正 | 36 | 36 | 72 |



