7月度 ハーフコンペ
開催日:2026年7月7日(火)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 遠藤 等 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
| 準優勝 | 岡本 宣彦 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
| 第3位 | 大塚 敏樹 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
| 第4位 | 佐藤 重正 | 52 | 52 | 15.6 | 36.4 | |
| 第5位 | 河野 孝造 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
7月度 月例杯A
開催日:2026年7月12日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平岡 良之 | 37 | 39 | 76 | 8.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 中川 裕智 | 42 | 37 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 第3位 | 太田 公也 | 40 | 38 | 78 | 5.0 | 73.0 |
| 第4位 | 井上 和之 | 39 | 38 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 第5位 | 村上 弘一 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| BG | 平岡 良之 | 37 | 39 | 76 |
7月度 月例杯B
開催日:2026年7月12日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森 史康 | 47 | 41 | 88 | 28.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 宇田 卓哉 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 第3位 | 池田 光博 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 第4位 | 小田原 勝司 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 第5位 | 安楽城 大作 | 48 | 45 | 93 | 20.0 | 73.0 |
| BG | 宇田 卓哉 | 41 | 41 | 82 | ||
| BG | 池田 光博 | 41 | 41 | 82 |
7月度 月例杯S&L
開催日:2026年7月12日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川本 寛治 | 42 | 35 | 77 | 11.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 木曽 泰 | 35 | 35 | 70 | 4.0 | 66.0 |
| 第3位 | 高橋 一弘 | 41 | 34 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 第4位 | 三木 冨貴子 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 第5位 | 鍜治川 明己 | 45 | 44 | 89 | 19.0 | 70.0 |
| BG | 木曽 泰 | 35 | 35 | 70 |
7月度 OUCC杯
開催日:2026年7月14日(火)
ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木原 秀文 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 藤原 繁男 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 第3位 | 匿名 | 43 | 42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 第4位 | 藤原 則明 | 41 | 44 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 第5位 | 佐藤 正孝 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| BG賞 | 手塚 弘三 | 37 | 37 | 74 |
7月度 水曜杯
開催日:2026年7月15日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井上 繁 | 47 | 37 | 84 | 15.6 | 68.4 |
| 準優勝 | 谷脇 功一 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 第3位 | 藤原 武 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 第4位 | 高柿 稔 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 第5位 | 小林 勝利 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
7月度 歩歩会
開催日:2026年7月19日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井上 繁 | 38 | 40 | 78 | 4.0 | 74 |
| 準優勝 | 門田 憲真 | 48 | 43 | 91 | 15.0 | 76 |
| 第3位 | 岡田 克弘 | 43 | 39 | 82 | 5.0 | 77 |
| BG | 井上 繁 | 38 | 40 | 78 |
7月度 研修会 一般
開催日:2026年7月26日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 島谷 吉和 | 36 | 44 | 80 | 3.0 | 77.0 |
| BG | 迫田 浩荘 | 39 | 40 | 79 |
7月度 研修会 シニア
開催日:2026年7月26日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 隆 | 44 | 45 | 89 | 14.0 | 75.0 |
| 第2位 | 吉末 茂樹 | 47 | 39 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 第3位 | 寺山 耕治 | 40 | 39 | 79 | 3.0 | 76.0 |
| BG | 寺山 耕治 | 40 | 39 | 79 |
7月度 OUCC杯
開催日:2026年7月28日(火)
ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 信宗 康彦 | 45 | 41 | 86 | 25.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 村上 清司 | 37 | 39 | 76 | 10.0 | 66.0 |
| 第3位 | 丸山 豊 | 41 | 37 | 78 | 11.0 | 67.0 |
| 第4位 | 土田 駿治 | 44 | 43 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 第5位 | 川本 寛治 | 37 | 42 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| BG賞 | 手塚 弘三 | 36 | 35 | 71 |



