8月度 月例杯A
開催日:2026年8月2日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉原 功 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 福本 真也 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 第3位 | 松岡 直輝 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 第4位 | 松岡 正三 | 39 | 43 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 第5位 | 伊原 義人 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| BG | 吉原 功 | 38 | 41 | 79 | ||
| BG | 松岡 直輝 | 40 | 39 | 79 |
8月度 月例杯B
開催日:2026年8月2日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 延近 達弘 | 43 | 46 | 89 | 29.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 喜多村 哲矢 | 44 | 44 | 88 | 23.0 | 65.0 |
| 第3位 | 岡本 正也 | 36 | 42 | 78 | 11.0 | 67.0 |
| 第4位 | 森 史康 | 47 | 45 | 92 | 24.0 | 68.0 |
| 第5位 | 小川 隆 | 42 | 41 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| BG | 岡本 正也 | 36 | 42 | 78 |
8月度 月例杯S&L
開催日:2026年8月2日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 半田 真司 | 39 | 41 | 80 | 16.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 福田 歩 | 36 | 39 | 75 | 9.0 | 66.0 |
| 第3位 | 赤松 禮子 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 第4位 | 川本 寛治 | 38 | 40 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 第5位 | 木曽 泰 | 40 | 34 | 74 | 4.0 | 70.0 |
| BG | 木曽 泰 | 40 | 34 | 74 |
8月度 ハーフコンペ
開催日:2026年8月4日(火)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大石 郁男 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 準優勝 | 手塚 弘三 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 第3位 | 土田 駿治 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | |
| 第4位 | 力石 正 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
| 第5位 | 村上 将 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
8月度 歩歩会
開催日:2026年8月16日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石井 明文 | 38 | 42 | 80 | 10.0 | 70 |
| 準優勝 | 小川 隆 | 44 | 46 | 90 | 14.0 | 76 |
| 第3位 | 多田 恵美子 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77 |
| BG | 石井 明文 | 38 | 42 | 80 |
8月度 OUCC杯
開催日:2026年8月18日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 寿幸 | 48 | 41 | 89 | 24.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 岡本 宣彦 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 第3位 | 川本 寛治 | 42 | 37 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 第4位 | 力石 正 | 40 | 46 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 第5位 | 高橋 一弘 | 41 | 40 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| BG賞 | 手塚 弘三 | 35 | 38 | 73 |
8月度 水曜杯
開催日:2026年8月19日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河原 悠太 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 井上 繁 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 第3位 | 佐藤 厚志 | 43 | 47 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 第4位 | 大原 一浩 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 第5位 | 松田 諒 | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 |
8月度 研修会 一般
開催日:2026年8月23日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 弘一 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 第2位 | 栗原 教雄 | 44 | 43 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 第3位 | 平岡 良之 | 47 | 37 | 84 | 7.0 | 77.0 |
| BG | 村上 弘一 | 38 | 40 | 78 |
8月度 研修会 シニア
開催日:2026年8月23日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 隆 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 第2位 | 西本 忠司 | 41 | 42 | 83 | 4.0 | 79.0 |
| 第3位 | 井上 和之 | 42 | 41 | 83 | 4.0 | 79.0 |
| BG | 小川 隆 | 39 | 42 | 81 |
8月度 OUCC杯
開催日:2026年8月25日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大原 一浩 | 43 | 34 | 77 | 15.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 井上 繁 | 40 | 35 | 75 | 10.0 | 65.0 |
| 第3位 | 川本 寛治 | 40 | 35 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 第4位 | 牧平 敏行 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 第5位 | 小島 哲 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| BG賞 | 井上 繁 | 40 | 35 | 75 | ||
| BG賞 | 川本 寛治 | 40 | 35 | 75 | ||
| BG賞 | 牧平 敏行 | 38 | 37 | 75 |



