9月度 ハーフコンペ
開催日:2026年9月1日(火)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 甲斐 敬紹 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
| 準優勝 | 山根 範久 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
| 第3位 | 大石 郁男 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 第4位 | 佐藤 大三 | 38 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 第5位 | 高橋 友二 | 55 | 55 | 18.0 | 37.0 |
令和8年度 理事長杯
開催日:2026年8月30日(日)・9月6日(日)

9月度 OUCC杯
開催日:2026年9月8日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡本 宣彦 | 38 | 39 | 77 | 10.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 井上 繁 | 41 | 36 | 77 | 10.0 | 67.0 |
| 第3位 | 松川 能洋 | 41 | 46 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 第4位 | 牧平 智 | 36 | 42 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 第5位 | 前瀬 篤男 | 50 | 48 | 98 | 27.0 | 71.0 |
| BG賞 | 岡本 宣彦 | 38 | 39 | 77 | ||
| BG賞 | 井上 繁 | 41 | 36 | 77 |
9月度 月例杯A
開催日:2026年9月13日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 浩昭 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 石井 明文 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 第3位 | 吉原 功 | 43 | 38 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 第4位 | 新田 浩正 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 第5位 | 平岡 良之 | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| BG | 村上 浩昭 | 39 | 40 | 79 | ||
| BG | 寺山 耕治 | 41 | 38 | 79 |
9月度 月例杯B
開催日:2026年9月13日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白坂 昌之 | 42 | 40 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 吉川 幸司 | 47 | 43 | 90 | 20.0 | 70.0 |
| 第3位 | 門田 憲真 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 第4位 | 迫田 将光 | 47 | 38 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 第5位 | 中村 圭吾 | 39 | 46 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| BG | 白坂 昌之 | 42 | 40 | 82 |
9月度 月例杯S&L
開催日:2026年9月13日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川本 寛治 | 37 | 36 | 73 | 10.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 多田 恵美子 | 35 | 39 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 第3位 | 高橋 一弘 | 36 | 40 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 第4位 | 園尾 基 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 第5位 | 福田 歩 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| BG | 川本 寛治 | 37 | 36 | 73 |
9月度 水曜杯
開催日:2026年9月16日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 朝日奈 正信 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 準優勝 | 谷脇 功一 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 第3位 | 高橋 一弘 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 第4位 | 立神 和志 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 第5位 | 村上 清司 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
9月度 歩歩会
開催日:2026年9月20日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 隆 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72 |
| 準優勝 | 多田 恵美子 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72 |
| 第3位 | 石井 明文 | 38 | 43 | 81 | 9.0 | 72 |
| BG | 山本 哲嗣 | 37 | 40 | 77 |
9月度 研修会 一般
開催日:2026年9月27日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 濱岡 真一 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| BG | 近藤 展弘 | 44 | 39 | 83 |
9月度 研修会 シニア
開催日:2026年9月27日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 隆 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| BG | 石井 明文 | 42 | 44 | 86 |
9月度 OUCC杯
開催日:2026年9月29日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平田 孝允 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 佐藤 大三 | 46 | 41 | 87 | 11.0 | 76.0 |
| 第3位 | 井上 繁 | 42 | 39 | 81 | 5.0 | 76.0 |
| 第4位 | 大石 郁男 | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 |
| 第5位 | 小林 勝利 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| BG賞 | 手塚 弘三 | 38 | 40 | 78 |



