令和8年度 クラブ選手権
【予選】令和8年10月4日(日) 【決勝】令和8年10月11日(日)

10月度 ハーフコンペ
開催日:2026年10月6日(火)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 部谷 岳司 | 36 | 36 | 1.2 | 34.8 | |
| 準優勝 | 池尻 雅美 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
| 第3位 | 三壁 達 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 第4位 | 力石 正 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 第5位 | 作田 泰 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
10月度 OUCC杯
開催日:2026年10月13日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松谷 隆司 | 46 | 41 | 87 | 18.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 安藤 攻 | 43 | 43 | 86 | 17.0 | 69.0 |
| 第3位 | 橋本 幸晴 | 45 | 51 | 96 | 25.0 | 71.0 |
| 第4位 | 高橋 一弘 | 37 | 44 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 第5位 | 力石 正 | 46 | 42 | 88 | 14.0 | 74.0 |
| BG賞 | 川本 寛治 | 42 | 38 | 80 |
10月度 月例杯A
開催日:2026年10月18日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉原 功 | 42 | 35 | 77 | 10.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 平岡 良之 | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 第3位 | 倉田 達也 | 38 | 38 | 76 | 2.0 | 74.0 |
| 第4位 | 葛原 秀男 | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 第5位 | 伊原 義人 | 42 | 42 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| BG | 倉田 達也 | 38 | 38 | 76 |
10月度 月例杯B
開催日:2026年10月18日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙垣 裕吉 | 47 | 51 | 98 | 29.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 吉田 基 | 44 | 40 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 第3位 | 延近 達弘 | 52 | 43 | 95 | 25.0 | 70.0 |
| 第4位 | 島谷 純一 | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 第5位 | 迫田 将光 | 42 | 43 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| BG | 島谷 純一 | 40 | 41 | 81 |
10月度 月例杯S&L
開催日:2026年10月18日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 一弘 | 36 | 36 | 72 | 6.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 川本 寛治 | 36 | 39 | 75 | 9.0 | 66.0 |
| 第3位 | 楳田 耕司 | 40 | 38 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 第4位 | 手塚 弘三 | 39 | 34 | 73 | 2.0 | 71.0 |
| 第5位 | 三木 冨貴子 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| BG | 高橋 一弘 | 36 | 36 | 72 |
10月度 水曜杯
開催日:2026年10月21日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹廣 公壮 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 準優勝 | 大宮 洋志 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 第3位 | 日野 文明 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 第4位 | 伊藤 英治 | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 |
| 第5位 | 本山 勝美 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
10月度 研修会 一般
開催日:2026年10月25日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 濱岡 真一 | 38 | 46 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| BG | 馬場 重行 | 39 | 38 | 77 |
10月度 研修会 シニア
開催日:2026年10月25日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原田 秀俊 | 45 | 40 | 85 | 4.0 | 81.0 |
| 準優勝 | 吉原 功 | 45 | 46 | 91 | 9.0 | 82.0 |
| 第3位 | 小倉 一洋 | 49 | 42 | 91 | 8.0 | 83.0 |
| BG | 原田 秀俊 | 45 | 40 | 85 |
10月度 OUCC杯
開催日:2026年10月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 部谷 岳司 | 36 | 37 | 73 | 5.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 藤井 行夫 | 47 | 49 | 96 | 28.0 | 68.0 |
| 第3位 | 田上 龍司 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 第4位 | 伊藤 英治 | 52 | 44 | 96 | 25.0 | 71.0 |
| 第5位 | 竹畠 康司 | 55 | 52 | 107 | 36.0 | 71.0 |
| BG賞 | 部谷 岳司 | 36 | 37 | 73 |



