1月度 研修会
開催日:平成28年1月24日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 友原 敏晴様 | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 |
準優勝 | 新田 浩正様 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
第3位 | 井上 繁様 | 43 | 42 | 85 | 5 | 80 |
BG | 迫田 祐様 | 36 | 46 | 82 |
1月度 歩歩会
開催日:平成28年1月17日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和様 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 井上 和之様 | 41 | 48 | 89 | 10 | 79 |
第3位 | 近重 恵子様 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
BG | 島谷 吉和様 | 38 | 41 | 79 |
1月度 月例杯Aクラス
開催日:平成28年1月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 園尾 基様 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 佐藤 正博様 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 土屋 光治様 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
BG | 宝大寺 裕様 | 39 | 36 | 75 |
1月度 月例杯Bクラス
開催日:平成28年1月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤岡 琢也様 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
準優勝 | 田中 重信様 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
第3位 | 鴫田 生一様 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
BG | 藤岡 琢也様 | 41 | 44 | 85 |
初夢杯(松クラス)
開催日:平成28年1月2日(土)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 英雄様 | 41 | 41 | 82 | 16 | 66 |
準優勝 | 藤原 明様 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
第3位 | 原田 恵慈様 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
BG | 藤原 明様 | 37 | 40 | 77 |
初夢杯(竹クラス)
開催日:平成28年1月2日(土)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古川 龍太様 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
準優勝 | 門田 崇様 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
第3位 | 森木 美利様 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
BG | 古川 龍太様 | 40 | 39 | 79 |
初夢杯(梅クラス)
開催日:平成28年1月2日(土)
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宝大寺 淳様 | 45 | 46 | 91 | 29 | 62 |
準優勝 | 高橋 秀雄様 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
第3位 | 梅田 吉城様 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
BG | 馬場 重行様 | 42 | 37 | 79 |