3月度 平日月例杯
開催日:平成29年3月28日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水本 明美 | 45 | 40 | 85 | 18 | 67 |
準優勝 | 宮川 守 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
第3位 | 藤原 武 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
BG | 宮川 守 | 37 | 38 | 75 |
3月度 研修会(一般クラス)
開催日:平成29年3月26日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 克弘 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
準優勝 | 門田 崇 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
第3位 | 中尾 繁樹 | 41 | 37 | 78 | 4 | 74 |
BG | 岡田 克弘 | 38 | 38 | 76 |
3月度 研修会(シニアクラス)
開催日:平成29年3月26日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁 | 43 | 39 | 82 | 5 | 77 |
準優勝 | 迫田 祐 | 40 | 38 | 78 | 1 | 77 |
第3位 | 小林 繁樹 | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 |
BG | 迫田 祐 | 40 | 38 | 78 |
3月度 水曜杯
開催日:平成29年3月15日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塚本 幸男 | 48 | 43 | 91 | 20.4 | 70.6 |
準優勝 | 河本 安博 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 |
第3位 | 高柿 稔 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
第4位 | 村上 清司 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
第5位 | 中畑 昌行 | 50 | 45 | 95 | 21.6 | 73.4 |
3月度 歩歩会
開催日:平成29年3月12日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 和司 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
準優勝 | 井上 繁 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
第3位 | 井上 和之 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 |
BG | 宝大寺 裕 | 39 | 39 | 78 |
3月度 月例杯Aクラス
開催日:平成29年3月5日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 展弘 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 馬場 重行 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
第3位 | 小川 秀人 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
BG | 馬場 重行 | 38 | 38 | 76 | ||
BG | 迫田 祐 | 38 | 38 | 76 |
3月度 月例杯Bクラス
開催日:平成29年3月5日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 姥迫 貞夫 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
準優勝 | 原田 芳晴 | 49 | 40 | 89 | 17 | 72 |
第3位 | 倉田 要 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
BG | 姥迫 貞夫 | 39 | 41 | 80 |
3月度 月例杯Cクラス
開催日:平成29年3月5日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 手塚 貴子 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
準優勝 | 津村美久子 | 59 | 46 | 105 | 29 | 76 |
第3位 | 村上 哲也 | 54 | 44 | 98 | 21 | 77 |
BG | 手塚 貴子 | 46 | 45 | 91 |