7月度 ハーフコンペ
開催日:2019年7月9日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 末松 美智夫 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
準優勝 | 小島 哲 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
第3位 | 石原 研 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
第4位 | 牧平 智 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
第5位 | 力石 正 | 42 | 42 | 6 | 36 |
7月度 月例杯Aクラス
開催日:2019年7月14日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 千恵 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 藤原 利政 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 木曽 真理子 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
BG | 迫田 祐 | 38 | 37 | 75 | ||
BG | 木曽 泰 | 39 | 36 | 75 |
7月度 月例杯Bクラス
開催日:2019年7月14日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 政成 みつ子 | 50 | 47 | 97 | 25 | 72 |
準優勝 | 山根 敦子 | 48 | 49 | 97 | 23 | 74 |
第3位 | 池田 光博 | 52 | 40 | 92 | 17 | 75 |
BG | 佐藤 厚志 | 41 | 49 | 90 |
7月度 水曜杯
開催日:2019年7月17日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 牧平 智 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 多田 恵美子 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
第3位 | 歌津 照男 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
第4位 | 吉中 建雄 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
第5位 | 寺山 耕治 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
7月度 歩歩会
開催日:2019年7月21日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 42 | 37 | 79 | 3 | 76 |
準優勝 | 山本 和司 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
第3位 | 井上 繁 | 37 | 45 | 82 | 5 | 77 |
BG | 島谷 吉和 | 42 | 37 | 79 |
7月度 研修会
開催日:2019年7月28日(日)
競技方法:ハンディ戦
一般クラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 門田 崇 | 36 | 43 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 近藤 展弘 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 岡田 克弘 | 41 | 44 | 85 | 5 | 80 |
BG | 門田 崇 | 36 | 43 | 79 |
シニアクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 繁 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
準優勝 | 木曽 泰 | 43 | 39 | 82 | 4 | 78 |
第3位 | 竹田 實雄 | 41 | 47 | 88 | 9 | 79 |
BG | 井上 繁 | 41 | 40 | 81 |
7月度 平日チーム対抗ゴルフ大会
開催日:令和1年7月30日(火)
競技方法:ダブルペリア
氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝チーム | 1 | 水本 尚男 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
2 | 中川 美知子 | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
3 | 寺地 昌子 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
※ | 水本 明美 | 45 | 51 | 97 | 18 | 79 | |
合計(上位3名) | 248 | 26.4 | 221.6 | ||||
チーム第2位 | 1 | 高垣 静男 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2 | 白川 忠暉 | 45 | 38 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
3 | 村上 清司 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
※ | 森末 将文 | 60 | 54 | 114 | 33.6 | 80.4 | |
合計(上位3名) | 257 | 34.8 | 222.2 |