11月度 ハーフコンペ
開催日:2021年11月2日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 統朗 | 40 | 40 | 6 | 34.0 | |
準優勝 | 田口 政敏 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
第3位 | 大村 守 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
第4位 | 松岡 隆子 | 42 | 42 | 6 | 36.0 | |
第5位 | 金山 宏司 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
11月度 月例杯A
開催日:2021年11月7日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高原 正和 | 40 | 36 | 76 | 3.0 | 73.0 |
準優勝 | 稲葉 亘 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
第3位 | 伊原 義人 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
第4位 | 八幡 茂見 | 38 | 46 | 84 | 10.0 | 74.0 |
第5位 | 新田 浩正 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
BG | 高原 正和 | 40 | 36 | 76 |
11月度 月例杯B
開催日:2021年11月7日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉岡 廉 | 45 | 45 | 90 | 23.0 | 67.0 |
準優勝 | 馬場 信誌 | 45 | 53 | 98 | 29.0 | 69.0 |
第3位 | 吉原 功 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
第4位 | 迫田 将光 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
第5位 | 岡本 啓志 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 |
BG | 吉原 功 | 43 | 41 | 84 |
11月度 月例杯S&L
開催日:2021年11月7日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上田 哲三 | 41 | 39 | 80 | 13.0 | 67.0 |
準優勝 | 後藤 幸範 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
第3位 | 木曽 真理子 | 42 | 36 | 78 | 7.0 | 71.0 |
第4位 | 多田 恵美子 | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 |
第5位 | 潮屋 京子 | 44 | 42 | 86 | 13.0 | 73.0 |
BG | 木曽 真理子 | 42 | 36 | 78 |
11月度 歩歩会
開催日:2021年11月14日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 多田 恵美子 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 井上 繁 | 40 | 40 | 80 | 4 | 76 |
第3位 | 中川 勝也 | 42 | 45 | 87 | 7 | 80 |
BG | 井上 繁 | 40 | 40 | 80 |
11月度 水曜杯
開催日:2021年11月17日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上田 喜正 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 谷脇 功一 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
第3位 | 小川 信二 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72.0 |
第4位 | 中水 洋三 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
第5位 | 園尾 基 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
11月度 研修会 一般
開催日:2021年11月28日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 達也 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
準優勝 | 石井 明文 | 50 | 38 | 88 | 10 | 78 |
第3位 | 岡田 克弘 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
BG | 倉田 達也 | 38 | 37 | 75 |
11月度 研修会 シニア
開催日:2021年11月28日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰 | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 |
準優勝 | 中川 勝也 | 42 | 44 | 86 | 7 | 79 |
第3位 | 寺山 耕治 | 41 | 44 | 85 | 4 | 81 |
BG | 木曽 泰 | 43 | 37 | 80 |
第12回 OUCC杯 総合の部 入賞者
開催日:2021年11月30日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 廣丸 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
準優勝 | 高原 正和 | 41 | 43 | 84 | 13.0 | 71.0 |
第3位 | ※信森 浩一 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
第4位 | 寄高 吉成 | 41 | 36 | 77 | 4.0 | 73.0 |
第5位 | 氏川 敏正 | 43 | 37 | 80 | 7.0 | 73.0 |
第10位 | 部谷 岳司 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
第20位 | 高橋 一弘 | 48 | 40 | 88 | 12.0 | 76.0 |
第30位 | 瀬戸 誠 | 40 | 47 | 87 | 9.0 | 78.0 |
第40位 | 佐藤 正孝 | 43 | 45 | 88 | 8.0 | 80.0 |
第50位 | 大本 晃寿 | 42 | 44 | 86 | 4.0 | 82.0 |
第60位 | 松川 能洋 | 49 | 47 | 96 | 12.0 | 84.0 |
第70位 | ※石附 裕孝 | 53 | 54 | 107 | 20.4 | 86.6 |
第80位 | 歌津 照男 | 50 | 48 | 98 | 8.0 | 90.0 |
BB賞 | 髙橋 邦明 | 56 | 51 | 107 | 13.0 | 94.0 |
BG賞 | 寄高 吉成 | 41 | 36 | 77 | ||
BG賞 | 木曽 真理子 | 40 | 37 | 77 |
第12回 OUCC杯 シニアの部 入賞者
開催日:2021年11月30日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 祐司 | 43 | 38 | 81 | 9.0 | 72.0 |
準優勝 | 倉谷 博文 | 39 | 46 | 85 | 13.0 | 72.0 |
第3位 | 末松 美智夫 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
第12回 OUCC杯 女子の部 入賞者
開催日:2021年11月30日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水本 明美 | 48 | 44 | 92 | 12.0 | 80.0 |
準優勝 | ※木曽 真理子 | 40 | 37 | 77 | 3.6 | 73.4 |
第3位 | 碕木 和子 | 52 | 54 | 106 | 26.0 | 80.0 |