7月度 月例杯A
開催日:2021年7月4日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 弘一 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 川原 浩太 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 第3位 | 村上 浩昭 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 第4位 | 伊原 義人 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 第5位 | 八幡 茂見 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 |
| BG | 川原 浩太 | 39 | 37 | 76 |
7月度 月例杯B
開催日:2021年7月4日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉岡 廉 | 44 | 48 | 92 | 26 | 66 |
| 準優勝 | 原田 芳晴 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
| 第3位 | 中川 裕智 | 44 | 48 | 92 | 23 | 69 |
| 第4位 | 吉田 雄太 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
| 第5位 | 池田 光博 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
| BG | 原田 芳晴 | 42 | 40 | 82 |
7月度 月例杯S&L
開催日:2021年7月4日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 久保 有里 | 47 | 46 | 93 | 29 | 64 |
| 準優勝 | 竹田 實雄 | 39 | 34 | 73 | 6 | 67 |
| 第3位 | 青木 千恵 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 第4位 | 佐藤 厚志 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
| 第5位 | 浜田 哲 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| BG | 竹田 實雄 | 39 | 34 | 73 |
7月度 ハーフコンペ
開催日:2021年7月6日(火)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 池尻 博行 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
| 準優勝 | 力石 正 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
| 第3位 | 高垣 静男 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
| 第4位 | 桑田 保隆 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
| 第5位 | 岸本 正豪 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
7月度 歩歩会
開催日:2021年7月18日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川口 新太郎 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 |
| 準優勝 | 寺山 耕治 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 第3位 | 島谷 吉和 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 |
| BG | 宝大寺 裕 | 38 | 38 | 76 |
7月度 水曜杯
開催日:2021年7月21日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松下 秀雄 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 準優勝 | 石井 廣丸 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 第3位 | 園尾 斎 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 第4位 | 高橋 忍 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 第5位 | 小林 功 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75.0 |
| 第10位 | 倉田 要 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
7月度 研修会 一般
開催日:2021年7月25日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石井 明文 | 37 | 44 | 81 | 11 | 70 |
| 準優勝 | 三好 成幸 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 第3位 | 島谷 吉和 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
| BG | 島谷 吉和 | 37 | 40 | 77 |
7月度 研修会 シニア
開催日:2021年7月25日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木曽 泰 | 40 | 34 | 74 | 4 | 70 |
| 準優勝 | 小倉 一洋 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 第3位 | 西本 忠司 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
| BG | 木曽 泰 | 40 | 34 | 74 |
第8回 OUCC杯 総合の部
開催日:2021年7月27日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 信二 | 41 | 38 | 79 | 15.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 河本 安博 | 38 | 42 | 80 | 16.0 | 64.0 |
| 第3位 | 大村 守 | 41 | 38 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 第4位 | 高垣 静男 | 48 | 40 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 第5位 | 寄高 吉成 | 41 | 34 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| 第10位 | 畑 信隆 | 42 | 38 | 80 | 7.0 | 73.0 |
| 第20位 | 岡本 伸行 | 55 | 42 | 97 | 22.0 | 75.0 |
| 第30位 | 潮屋 洋二 | 46 | 46 | 92 | 14.0 | 78.0 |
| 第40位 | 手塚 弘三 | 36 | 46 | 82 | 2.0 | 80.0 |
| 第50位 | 山本 栄 | 51 | 47 | 98 | 16.0 | 82.0 |
| 第60位 | 碕木 利治 | 55 | 51 | 106 | 22.0 | 84.0 |
| 第70位 | 石原 稔 | 57 | 62 | 119 | 32.0 | 87.0 |
| BB賞 | ※伊藤 勝也 | 56 | 57 | 113 | 24.0 | 89.0 |
| BG賞 | 寄高 吉成 | 41 | 34 | 75 |
第8回 OUCC杯 シニアの部
開催日:2021年7月27日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大本 晃寿 | 39 | 37 | 76 | 8.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 奥本 五夫 | 46 | 45 | 91 | 23.0 | 68.0 |
| 第3位 | 水本 尚男 | 40 | 36 | 76 | 7.0 | 69.0 |
第8回 OUCC杯 女子の部
開催日:2021年7月27日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 手塚 貴子 | 46 | 39 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 赤松 禮子 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 第3位 | 政成 みつ子 | 49 | 44 | 93 | 17.0 | 76.0 |



