2024年度 キャプテン杯
開催日:2024年5月6日(月)
5月度 月例杯A
開催日:2024年5月12日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊原 義人 | 40 | 41 | 81 | 9.0 | 72.0 |
準優勝 | 佐藤 浩史 | 43 | 39 | 82 | 8.0 | 74.0 |
第3位 | 島谷 吉和 | 41 | 38 | 79 | 3.0 | 76.0 |
第4位 | 新田 浩正 | 48 | 38 | 86 | 10.0 | 76.0 |
第5位 | 葛原 秀男 | 44 | 42 | 86 | 10.0 | 76.0 |
BG | 島谷 吉和 | 41 | 38 | 79 |
5月度 月例杯B
開催日:2024年5月12日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 大輔 | 43 | 42 | 85 | 23.0 | 62.0 |
準優勝 | 中村 圭吾 | 42 | 42 | 84 | 18.0 | 66.0 |
第3位 | 砂村 零大 | 40 | 45 | 85 | 18.0 | 67.0 |
第4位 | 宇田 卓哉 | 45 | 43 | 88 | 16.0 | 72.0 |
第5位 | 安楽城 大作 | 49 | 43 | 92 | 20.0 | 72.0 |
BG | 中村 圭吾 | 42 | 42 | 84 |
5月度 月例杯S&L
開催日:2024年5月12日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 廣丸 | 40 | 38 | 78 | 5.0 | 73.0 |
準優勝 | 藤原 武 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
第3位 | 姥迫 貞夫 | 41 | 38 | 79 | 5.0 | 74.0 |
第4位 | 原田 芳晴 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
第5位 | 木曽 泰 | 41 | 38 | 79 | 4.0 | 75.0 |
BG | 石井 廣丸 | 40 | 38 | 78 |
5月度 ハーフコンペ
開催日:2024年5月14日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大石 郁男 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
準優勝 | 岡本 宣彦 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
第3位 | 部谷 岳司 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
第4位 | 高橋 一弘 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
第5位 | 手塚 弘三 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
5月度 マンスリーオープンコンペ(スイーツカップ)
開催日:2024年5月15日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今野 陽夫 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
準優勝 | 岩本 昭男 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
第3位 | 森数 祐輔 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | |
第4位 | 中村 龍之 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | |
第5位 | 新井 寿欧 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 |
5月度 歩歩会
開催日:2024年5月19日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 裕智 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
準優勝 | 宝大寺 裕 | 40 | 37 | 77 | 0.0 | 77.0 |
第3位 | 栗原 教雄 | 41 | 49 | 90 | 13.0 | 77.0 |
BG | 宝大寺 裕 | 40 | 37 | 77 |
5月度 水曜杯
開催日:2024年5月22日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 則明 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 村上 清司 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
第3位 | 力石 正 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
第4位 | 高橋 一弘 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
第5位 | 松下 秀雄 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5月度 研修会 一般
開催日:2024年5月26日(日)
競技方法:ハンディ方式
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 39 | 37 | 76 | 3.0 | 73.0 |
準優勝 | 小倉 一洋 | 43 | 41 | 84 | 8.0 | 76.0 |
第3位 | 三好 成幸 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 |
BG | 島谷 吉和 | 39 | 37 | 76 |