令和7年度 クラブ選手権
【予選】令和7年10月5日(日) 【決勝】令和7年10月12日(日)

10月度 ハーフコンペ
開催日:2025年10月7日(火)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大石 郁男 | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 | |
| 準優勝 | 三壁 達 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | |
| 第3位 | 岡本 宣彦 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
| 第4位 | 河本 信行 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
| 第5位 | 佐古田 フジエ | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 |
10月度 水曜杯
開催日:2025年10月15日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 正孝 | 45 | 41 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 手塚 弘三 | 38 | 34 | 72 | 0.0 | 72.0 |
| 第3位 | 佐藤 厚志 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 第4位 | 藤原 茂 | 42 | 50 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 第5位 | 石井 廣丸 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
10月度 研修会 一般
開催日:2025年10月19日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 隆 | 45 | 47 | 92 | 14.0 | 78.0 |
| 準優勝 | 島谷 吉和 | 42 | 39 | 81 | 3.0 | 78.0 |
| 第3位 | 三好 成幸 | 42 | 42 | 84 | 6.0 | 78.0 |
| BG | 島谷 吉和 | 42 | 39 | 81 |
10月度 月例杯A
開催日:2025年10月26日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 濱岡 真一 | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 松岡 直輝 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 第3位 | 寺山 耕治 | 38 | 40 | 78 | 3.0 | 75.0 |
| 第4位 | 岡田 克弘 | 43 | 40 | 83 | 5.0 | 78.0 |
| 第5位 | 友原 敏晴 | 46 | 44 | 90 | 10.0 | 80.0 |
| BG | 寺山 耕治 | 38 | 40 | 78 |
10月度 月例杯B
開催日:2025年10月26日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 隆 | 45 | 39 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 島谷 純一 | 44 | 38 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 第3位 | 橋塚 典幸 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 第4位 | 迫田 祐司 | 43 | 45 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 第5位 | 馬場 信誌 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| BG | 島谷 純一 | 44 | 38 | 82 |
10月度 月例杯S&L
開催日:2025年10月26日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 光吉 龍二 | 49 | 43 | 92 | 22.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 青木 千恵 | 41 | 38 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 第3位 | 吉廣 勝昭 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 第4位 | 川本 寛治 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 第5位 | 宮 尚子 | 47 | 43 | 90 | 17.0 | 73.0 |
| BG | 青木 千恵 | 41 | 38 | 79 |
10月度 OUCC杯 総合の部
開催日:2025年10月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤原 則明 | 44 | 41 | 85 | 17.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 佐藤 正孝 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 第3位 | 井上 繁 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 第4位 | 藤井 行夫 | 47 | 50 | 97 | 25.0 | 72.0 |
| 第5位 | 佐藤 寿幸 | 52 | 44 | 96 | 23.0 | 73.0 |
| BG賞 | 井上 繁 | 38 | 39 | 77 | ||
| BG賞 | 石井 廣丸 | 39 | 38 | 77 |
10月度 OUCC杯 シニアの部
開催日:2025年10月28日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石井 廣丸 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 橋口 元一 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 第3位 | 村上 祐司 | 41 | 39 | 80 | 8.0 | 72.0 |



