初夢杯(松クラス)
開催日:2026年1月2日(金)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 迫田 祐 | 39 | 37 | 76 | 1.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 岡本 耕一 | 44 | 41 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 第3位 | 伊場 弘和 | 50 | 46 | 96 | 19.0 | 77.0 |
| BG | 迫田 祐 | 39 | 37 | 76 |
初夢杯(竹クラス)
開催日:2026年1月2日(金)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 馬場 重行 | 40 | 39 | 79 | 2.0 | 77.0 |
| 準優勝 | 石井 明文 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| 第3位 | 松島 弘 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| BG | 馬場 重行 | 40 | 39 | 79 |
初夢杯(梅クラス)
開催日:2026年1月2日(金)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 馬場 信誌 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 砂村 望 | 43 | 41 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 第3位 | 白坂 昌之 | 46 | 50 | 96 | 20.0 | 76.0 |
| BG | 砂村 望 | 43 | 41 | 84 |
1月度 月例杯A
開催日:2026年1月4日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊原 義人 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 太田 公也 | 40 | 40 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 第3位 | 中川 裕智 | 42 | 42 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 第4位 | 岡田 克弘 | 42 | 40 | 82 | 5.0 | 77.0 |
| 第5位 | 平岡 良之 | 47 | 39 | 86 | 8.0 | 78.0 |
| BG | 伊原 義人 | 39 | 40 | 79 |
1月度 月例杯B
開催日:2026年1月4日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 門田 憲真 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 中村 圭吾 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 第3位 | 吉岡 廉 | 44 | 46 | 90 | 16.0 | 74.0 |
| 第4位 | 日野 大輔 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 |
| 第5位 | 岡本 啓志 | 45 | 44 | 89 | 13.0 | 76.0 |
| BG | 中村 圭吾 | 41 | 44 | 85 |
1月度 月例杯S&L
開催日:2026年1月4日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮 尚子 | 44 | 41 | 85 | 17.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 半田 豊美 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 第3位 | 岡野 鉄春 | 44 | 36 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 第4位 | 水本 尚男 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 第5位 | 齋藤 邦雄 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| BG | 迫田 祐 | 35 | 39 | 74 |
1月度 ハーフコンペ
開催日:2026年1月6日(火)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 清司 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | |
| 準優勝 | 高原 健三 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | |
| 第3位 | 三上 伸也 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
| 第4位 | 浜本 英治 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | |
| 第5位 | 佐々部 憲壮 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
1月度 OUCC杯
開催日:2026年1月13日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田上 龍司 | 43 | 43 | 86 | 26.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 水本 明美 | 44 | 45 | 89 | 28.0 | 61.0 |
| 第3位 | 牧平 智 | 38 | 40 | 78 | 16.0 | 62.0 |
| 第4位 | 藤原 繁男 | 42 | 39 | 81 | 16.0 | 65.0 |
| 第5位 | 安藤 攻 | 43 | 44 | 87 | 22.0 | 65.0 |
| BG賞 | 水本 尚男 | 37 | 39 | 76 | ||
| BG賞 | 小川 信二 | 39 | 37 | 76 |
1月度 歩歩会
開催日:2026年1月18日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原田 寛 | 45 | 42 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 門田 憲真 | 45 | 46 | 91 | 15.0 | 76.0 |
| 第3位 | 吉原 功 | 41 | 45 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| BG | 馬場 重行 | 41 | 38 | 79 |
1月度 水曜杯
開催日:2026年1月21日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大宮 洋志 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 小林 功 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 第3位 | 谷脇 功一 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 第4位 | 山本 忠行 | 51 | 46 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 第5位 | 竹内 節子 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
1月度 研修会 シニア
開催日:2026年1月25日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 克弘 | 41 | 45 | 86 | 5.0 | 81.0 |
| 準優勝 | 寺山 耕治 | 46 | 40 | 86 | 3.0 | 83.0 |
| 第3位 | 中川 勝也 | 47 | 54 | 101 | 7.0 | 94.0 |
| BG | 岡田 克弘 | 41 | 45 | 86 | ||
| BG | 寺山 耕治 | 46 | 40 | 86 |
1月度 OUCC杯
開催日:2026年1月27日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 丸山 豊 | 40 | 47 | 87 | 26.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 河野 興一 | 42 | 41 | 83 | 21.0 | 62.0 |
| 第3位 | 松川 能洋 | 42 | 46 | 88 | 20.0 | 68.0 |
| 第4位 | 石井 廣丸 | 37 | 38 | 75 | 6.0 | 69.0 |
| 第5位 | 土田 駿治 | 47 | 44 | 91 | 21.0 | 70.0 |
| BG賞 | 石井 廣丸 | 37 | 38 | 75 |



