2月度 月例杯A
開催日:2026年2月1日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中川 裕智 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 村上 弘一 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 第3位 | 佐藤 浩史 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 第4位 | 新田 浩正 | 42 | 45 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| 第5位 | 馬場 重行 | 41 | 40 | 81 | 2.0 | 79.0 |
| BG | 中川 裕智 | 39 | 42 | 81 | ||
| BG | 村上 弘一 | 40 | 41 | 81 | ||
| BG | 馬場 重行 | 41 | 40 | 81 |
2月度 月例杯B
開催日:2026年2月1日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮 則彦 | 37 | 43 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 砂村 零大 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 第3位 | 中村 圭吾 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 第4位 | 門田 憲真 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 第5位 | 迫田 将光 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| BG | 宮 則彦 | 37 | 43 | 80 |
2月度 月例杯S&L
開催日:2026年2月1日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河野 孝造 | 37 | 42 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 迫田 祐 | 35 | 35 | 70 | 1.0 | 69.0 |
| 第3位 | 濱岡 開造 | 39 | 38 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 第4位 | 小林 功 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 第5位 | 宮 尚子 | 40 | 46 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| BG | 迫田 祐 | 35 | 35 | 70 |
2月度 ハーフコンペ
開催日:2026年2月3日(火)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 朝日奈 正信 | 47 | 47 | 13.2 | 33.8 | |
| 準優勝 | 手塚 弘三 | 38 | 38 | 3.6 | 34.4 | |
| 第3位 | 大石 郁男 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
| 第4位 | 佐藤 元治 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
| 第5位 | 岡本 宣彦 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
2月度 歩歩会 ※積雪の為ハーフ競技
開催日:2026年2月8日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 馬場 重行 | 38 | 38 | 1.0 | 37 | |
| 準優勝 | 吉末 茂樹 | 45 | 45 | 5.0 | 40 | |
| 第3位 | 多田 恵美子 | 44 | 44 | 3.0 | 41 | |
| BG | 馬場 重行 | 38 | 38 |
2月度 OUCC杯
開催日:2026年2月10日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河野 孝造 | 39 | 36 | 75 | 14.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 立神 和志 | 42 | 38 | 80 | 18.0 | 62.0 |
| 第3位 | 小林 勝利 | 42 | 41 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 第4位 | 氏川 敏正 | 36 | 39 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 第5位 | 小島 哲 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| BG賞 | 手塚 弘三 | 37 | 36 | 73 |
2月度 研修会 一般
開催日:2026年2月15日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 濱岡 真一 | 43 | 47 | 90 | 10.0 | 80.0 |
| BG | 島谷 吉和 | 41 | 45 | 86 |
2月度 研修会 シニア
開催日:2026年2月15日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 門田 崇 | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 井上 和之 | 42 | 40 | 82 | 4.0 | 78.0 |
| 第3位 | 吉原 功 | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| BG | 門田 崇 | 39 | 41 | 80 |
2月度 水曜杯
開催日:2026年2月18日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石井 廣丸 | 40 | 43 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 手塚 弘三 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 第3位 | 村上 清司 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 第4位 | 松川 能洋 | 47 | 50 | 97 | 26.4 | 70.6 |
| 第5位 | 谷脇 功一 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2月度 OUCC杯
開催日:2026年2月24日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 将 | 42 | 36 | 78 | 11.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 丸山 豊 | 40 | 43 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 第3位 | 坂本 正登 | 53 | 47 | 100 | 30.0 | 70.0 |
| 第4位 | 藤井 貴史 | 47 | 45 | 92 | 22.0 | 70.0 |
| 第5位 | 池田 政利 | 45 | 45 | 90 | 20.0 | 70.0 |
| BG賞 | 村上 将 | 42 | 36 | 78 | ||
| BG賞 | 小川 信二 | 37 | 41 | 78 | ||
| BG賞 | 氏川 敏正 | 40 | 38 | 78 |



