ラストコール杯
開催日:平成28年12月25日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高垣 昌明 | 40 | 41 | 81 | 19 | 62 |
準優勝 | 園尾 基 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 藤井 淳二 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 |
BG | 馬場 重行 | 39 | 39 | 78 |
12月度 水曜杯
開催日:平成28年12月21日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒木 幾治 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
準優勝 | 吉中 建雄 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73 |
第3位 | 平田 孝充 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
12月度 研修会(一般クラス)
開催日:平成28年12月18日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 37 | 43 | 80 | 5 | 75 |
準優勝 | 馬場 重行 | 37 | 41 | 78 | 3 | 75 |
第3位 | 岡田 克弘 | 38 | 46 | 84 | 6 | 78 |
BG | 馬場 重行 | 37 | 41 | 78 |
12月度 研修会(シニアクラス)
開催日:平成28年12月18日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮地 俊廣 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
準優勝 | 竹田 實雄 | 41 | 46 | 87 | 9 | 78 |
第3位 | 楳田 耕司 | 47 | 46 | 93 | 10 | 83 |
BG | 宮地 俊廣 | 44 | 43 | 87 | ||
BG | 竹田 實雄 | 41 | 46 | 87 |
12月度 月例杯A
開催日:平成28年12月11日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 廣丸 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 迫田 祐 | 34 | 36 | 70 | 1 | 69 |
第3位 | 藤井 淳二 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
BG | 迫田 祐 | 34 | 36 | 70 |
12月度 月例杯B
開催日:平成28年12月11日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 昌文 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
準優勝 | 宮本 和朋 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
第3位 | 大村 清子 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 |
BG | 岡本 昌文 | 42 | 43 | 85 |
12月度 平日月例杯
開催日:平成28年12月6日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 末松 美智夫 | 48 | 39 | 87 | 23 | 64 |
準優勝 | 宗永 侑 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
第3位 | 宮川 守 | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 |
BG | 宮川 守 | 38 | 36 | 74 |
12月度 歩歩会
開催日:平成28年12月4日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 |
準優勝 | 山本 和司 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81 |
第3位 | 宝大寺 裕 | 41 | 40 | 81 | 0 | 81 |
BG | 馬場 重行 | 38 | 40 | 78 |