3月度月例杯 Aクラス
開催日:平成30年3月4日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 秀人 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 青木 千恵 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 村上 浩昭 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
BG | 小川 秀人 | 37 | 40 | 77 | ||
BG | 迫田 祐 | 41 | 36 | 77 | ||
BG | 島谷 吉和 | 38 | 39 | 77 |
3月度月例杯 Bクラス
開催日:平成30年3月4日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 恵子 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
準優勝 | 藤岡 琢也 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
第3位 | 河野 孝造 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
BG | 福田 恵子 | 42 | 44 | 86 |
3月度月例杯 Cクラス
開催日:平成30年3月4日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 佳孝 | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 |
準優勝 | 神原 栄 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
第3位 | 神原 一省 | 52 | 48 | 100 | 23 | 77 |
BG | 佐藤 佳孝 | 43 | 46 | 89 |
3月度 歩歩会
開催日:平成30年3月11日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 41 | 37 | 78 | 4 | 74 |
準優勝 | 古川 龍太 | 39 | 45 | 84 | 7 | 77 |
第3位 | 井上 繁 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
BG | 島谷 吉和 | 41 | 37 | 78 |
3月度 水曜杯
開催日:平成30年3月14日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 秀明 | 49 | 50 | 99 | 28.8 | 70.2 |
準優勝 | 宮川 守 | 38 | 33 | 71 | 0 | 71 |
第3位 | 有本 英夫 | 41 | 48 | 89 | 18 | 71 |
第4位 | 内海 賢作 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
第5位 | 大石 郁男 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
3月度 研修会 一般クラス
開催日:平成30年3月25日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 37 | 42 | 79 | 3 | 76 |
準優勝 | 宝大寺 裕 | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 |
第3位 | 島谷 吉和 | 40 | 42 | 82 | 4 | 78 |
BG | 宝大寺 裕 | 39 | 38 | 77 |
3月度 研修会 シニアクラス
開催日:平成30年3月25日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 手島 浩二 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |
準優勝 | 竹田 實雄 | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 |
第3位 | 高原 正和 | 41 | 46 | 87 | 4 | 83 |
BG | 手島 浩二 | 44 | 43 | 87 | ||
BG | 高原 正和 | 41 | 46 | 87 |
3月度 平日月例杯
開催日:平成30年3月27日(火)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水本 尚男 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 木曽 真理子 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 吉中 建雄 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
BG | 宮川 守 | 43 | 34 | 77 |