平成28年度 キャプテン杯マッチプレー
開催日:平成28年4月24日(日)、29日(金)、5月1日(日)
4月度 平日月例杯
開催日:平成28年4月26日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水本 尚男 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 山田 泰三 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 山本 和司 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
BG | 水本 尚男 | 38 | 39 | 77 |
4月度 水曜杯
開催日:平成28年4月20日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 瀬戸 誠 | 34 | 37 | 71 | 0 | 71 |
準優勝 | 半田 建次 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
第3位 | 園尾 斎 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
第4位 | 井上 久二 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
第5位 | 井口 央 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
4月度 研修会 一般の部
開催日:平成28年4月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
準優勝 | 井上 和之 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 宝大寺 裕 | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 |
BG | 宝大寺 裕 | 38 | 36 | 74 |
4月度 研修会 シニアの部
開催日:平成28年4月10日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 繁樹 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
準優勝 | 迫田 祐 | 37 | 39 | 76 | 1 | 75 |
第3位 | 岡田 幸弘 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
BG | 迫田 祐 | 37 | 39 | 76 |
4月度 月例杯(Aクラス)
開催日:平成28年4月3日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 廣丸 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 佐藤 浩史 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 藤原 利政 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
BG | 迫田 祐 | 37 | 39 | 76 | ||
BG | 宝大寺 裕 | 36 | 40 | 76 |
4月度 月例杯(Bクラス)
開催日:平成28年4月3日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 姥迫 貞夫 | 38 | 46 | 84 | 14 | 70 |
準優勝 | 井上 光基 | 48 | 39 | 87 | 15 | 72 |
第3位 | 金光 重典 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 |
BG | 姥迫 貞夫 | 38 | 46 | 84 |
4月度 月例杯(Cクラス)
開催日:平成28年4月3日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 翔大 | 49 | 51 | 100 | 29 | 71 |
準優勝 | 高垣 昌明 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
第3位 | 宮谷 登 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 |
BG | 高垣 昌明 | 48 | 44 | 92 |