5月度 平日月例杯
開催日:平成28年5月24日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神原 栄 | 43 | 47 | 90 | 24 | 66 |
準優勝 | 三好 成幸 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
第3位 | 奥本 五夫 | 48 | 42 | 90 | 22 | 68 |
BG | 三好 成幸 | 38 | 39 | 77 |
5月度 研修会 一般の部
開催日:平成28年5月22日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 寛幸 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
準優勝 | 馬場 重行 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 |
第3位 | 茂原 可紀 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
BG | 馬場 重行 | 38 | 40 | 78 |
5月度 研修会 シニアの部
開催日:平成28年5月22日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 繁樹 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
準優勝 | 岡田 幸弘 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
第3位 | 木曽 泰 | 41 | 41 | 82 | 4 | 78 |
BG | 迫田 祐 | 41 | 39 | 80 | 1 | 79 |
5月度 水曜杯
開催日:平成28年5月18日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宗永 侑 | 54 | 49 | 103 | 31.2 | 71.8 |
準優勝 | 吉中 建雄 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
第3位 | 高橋 一弘 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
第4位 | 友原 敏晴 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
第5位 | 中水 洋三 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
5月度 月例杯(Aクラス)
開催日:平成28年5月15日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 浩昭 | 36 | 38 | 74 | 10 | 64 |
準優勝 | 石井 廣丸 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 高橋 忍 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
BG | 村上 浩昭 | 36 | 38 | 74 |
5月度 月例杯(Bクラス)
開催日:平成28年5月15日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 砂田 太 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
準優勝 | 髙尾 秀樹 | 40 | 48 | 88 | 17 | 71 |
第3位 | 瀧本 稔也 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
BG | 髙尾 秀樹 | 40 | 48 | 88 | ||
BG | 瀧本 稔也 | 42 | 46 | 88 | ||
BG | 井上 光基 | 42 | 46 | 88 |
5月度 歩歩会
開催日:平成28年5月8日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤岡 琢也 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
準優勝 | 岡田 克弘 | 43 | 38 | 81 | 6 | 75 |
第3位 | 宝大寺 裕 | 40 | 37 | 77 | 0 | 77 |
BG | 宝大寺 裕 | 40 | 37 | 77 |
平成28年度 うずしおオープン
開催日:平成28年5月3日(火)、4日(水)、5日(木)