9月度 平日月例杯
開催日:平成28年9月27日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮川 守 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
準優勝 | 吉中 建雄 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 水本 明美 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
BG | 宮川 守 | 37 | 38 | 75 |
9月度 研修会(一般クラス)
開催日:平成28年9月25日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 茂原 可紀 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 三好 成幸 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
第3位 | 太田 公也 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
BG | 宝大寺 裕 | 38 | 40 | 78 |
9月度 研修会(シニアクラス)
開催日:平成28年9月25日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮地 俊廣 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
準優勝 | 藤原 守義 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
第3位 | 岡田 幸弘 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
BG | 迫田 祐 | 42 | 39 | 81 |
9月度 敬老の日杯(松クラス)
開催日:平成28年9月19日(月)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 氏川 敏正 | 39 | 37 | 76 | 13 | 63 |
準優勝 | 水本 尚男 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 藤田 圭吾 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
BG | 氏川 敏正 | 39 | 37 | 76 |
9月度 敬老の日杯(竹クラス)
開催日:平成28年9月19日(月)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡 修二 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
準優勝 | 小倉 一洋 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
第3位 | 高原 正和 | 42 | 37 | 79 | 4 | 75 |
BG | 高原 正和 | 42 | 37 | 79 |
9月度 敬老の日杯(梅クラス)
開催日:平成28年9月19日(月)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平 裕一 | 41 | 38 | 79 | 18 | 61 |
準優勝 | 手塚 淳三 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
第3位 | 本多 隆士 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 |
BG | 平 裕一 | 41 | 38 | 79 |
9月度 歩歩会
開催日:平成28年9月18日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 和之 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 37 | 44 | 81 | 5 | 76 |
第3位 | 原田 秀俊 | 43 | 38 | 81 | 4 | 77 |
BG | 宝大寺 裕 | 38 | 42 | 80 |
9月度 水曜杯
開催日:平成28年9月14日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福光 郁夫 | 38 | 45 | 83 | 10.8 | 72.2 |
準優勝 | 井口 央 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
第3位 | 吉丸 義則 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
第4位 | 岡本 昌文 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
第5位 | 高橋 一弘 | 43 | 35 | 78 | 2.4 | 75.6 |
9月度 月例杯(Aクラス)
開催日:平成28年9月11日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 竹弘 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
準優勝 | 佐藤 浩史 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 幡地 康永 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
BG | 青木 竹弘 | 37 | 38 | 75 |
9月度 月例杯(Bクラス)
開催日:平成28年9月11日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 恵子 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
準優勝 | 河野 孝造 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
第3位 | 金光 重典 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
BG | 金光 重典 | 40 | 42 | 82 |
9月度 月例杯(Cクラス)
開催日:平成28年9月11日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 哲也 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
準優勝 | 松山 弘和 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
第3位 | 神原 一省 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
BG | 松山 弘和 | 44 | 46 | 90 |
平成28年度 理事長杯
【予選】平成28年8月28日(日) 【決勝】平成28年9月4日(日)