10月度 歩歩会
開催日:平成28年10月30日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
第3位 | 古川 龍太 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
BG | 馬場 重行 | 36 | 39 | 75 |
10月度 平日月例杯
開催日:平成28年10月25日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水本 明美 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
準優勝 | 森下 裕之 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
第3位 | 高橋 一弘 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 |
BG | 宮川 守 | 41 | 36 | 77 |
10月度 研修会(一般クラス)
開催日:平成28年10月23日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島谷 吉和 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
準優勝 | 宝大寺 裕 | 41 | 35 | 76 | 0 | 76 |
第3位 | 門田 崇 | 39 | 47 | 86 | 10 | 76 |
BG | 宝大寺 裕 | 41 | 35 | 76 |
10月度 研修会(シニアクラス)
開催日:平成28年10月23日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮地 俊廣 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
準優勝 | 岡田 幸弘 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
第3位 | 山岡 正治 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 |
BG | 迫田 祐 | 41 | 39 | 80 |
10月度 水曜杯
開催日:平成28年10月19日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中水 洋三 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 園尾 斎 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
第3位 | 森 徳男 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
10月度 月例杯(Aクラス)
開催日:平成28年10月16日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 泰三 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 佐藤 浩史 | 36 | 43 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 垣内 康司 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
BG | 木曽 泰 | 40 | 36 | 76 |
10月度 月例杯(Bクラス)
開催日:平成28年10月16日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 雄太 | 47 | 47 | 94 | 29 | 65 |
準優勝 | 宮谷 登 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
第3位 | 岡田 昌平 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
BG | 宮谷 登 | 46 | 44 | 90 |
平成28年度クラブ選手権
平成28年10月2日(日) 【決勝】平成28年10月9日(日)
平成28年度 シニアクラブ選手権
【予選】平成28年10月2日(日) 【決勝】平成28年10月9日(日)
平成28年度 グランドシニアクラブ選手権
【予選】平成28年10月2日(日) 【決勝】平成28年10月9日(日)