2月度 月例杯Aクラス
開催日:2019年2月3日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 姥迫 貞夫 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 青木 千恵 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 本山 勝美 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
BG | 宝大寺 裕 | 39 | 38 | 77 |
2月度 月例杯Bクラス
開催日:2019年2月3日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 要 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 |
準優勝 | 村上 麻里子 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
第3位 | 山根 敦子 | 52 | 46 | 98 | 26 | 72 |
BG | 倉田 要 | 47 | 41 | 88 |
2月度 ハーフコンペ
開催日:2019年2月5日(火)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉川 浩之 | 41 | 41 | 6 | 35 | |
準優勝 | 藤井 一三 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
第3位 | 中村 小五郎 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
第4位 | 小島 哲 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
第5位 | 岸本 正豪 | 42 | 42 | 6 | 36 |
2月度 歩歩会
開催日:2019年2月17日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 克弘 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
準優勝 | 多田 恵美子 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
第3位 | 宝大寺 裕 | 42 | 39 | 81 | 0 | 81 |
BG | 宝大寺 裕 | 42 | 39 | 81 |
2月度 水曜杯
開催日:2019年2月20日(水)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石井 廣丸 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 |
準優勝 | 遠藤 等 | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 |
第3位 | 吉中 建雄 | 45 | 38 | 83 | 10.8 | 72.2 |
BG | 黒木 幾治 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
BG | 高橋 一弘 | 47 | 40 | 87 | 14.4 | 72.6 |
2月度 研修会一般クラス
開催日:2019年2月24日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 門田 崇 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |
準優勝 | 近藤 展弘 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
第3位 | 岡田 克弘 | 45 | 41 | 86 | 5 | 81 |
BG | 迫田 浩荘 | 42 | 41 | 83 |
2月度 研修会シニアクラス
開催日:2019年2月24日(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木曽 泰 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
準優勝 | 高原 正和 | 42 | 41 | 83 | 4 | 79 |
第3位 | 井上 繁 | 44 | 46 | 90 | 5 | 85 |
BG | 木曽 泰 | 40 | 41 | 81 |
2月度 平日チーム対抗ゴルフ大会
開催日:2019年2月26日(火)
氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝チーム | 1 | 池田 道俊 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 |
2 | 小笠原 敬三 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
※ | 中林 和弘 | 63 | 61 | 124 | 36 | 88 | |
合計 (上位2名) |
188 | 42 | 146 | ||||
準優勝チーム | 1 | 吉中 建雄 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
2 | 宮川 守 | 46 | 36 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
合計 (上位2名) |
162 | 15.6 | 146.4 |