1月度 初夢杯(松クラス)
開催日:2021年1月2日(土)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 幸弘 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
準優勝 | 多田 恵美子 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
第3位 | 木曽 泰 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
BG | 木曽 泰 | 38 | 39 | 77 |
1月度 初夢杯(竹クラス)
開催日:2021年1月2日(土)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原田 秀俊 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 |
第3位 | 迫田 浩荘 | 39 | 39 | 78 | 1 | 77 |
BG | 迫田 浩荘 | 39 | 39 | 78 | ||
BG | 宝大寺 裕 | 37 | 41 | 78 |
1月度 初夢杯(梅クラス)
開催日:2021年1月2日(土)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濱岡 真一 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
準優勝 | 砂村 望 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
第3位 | 倉田 達也 | 41 | 36 | 77 | 2 | 75 |
BG | 倉田 達也 | 41 | 36 | 77 |
1月度 ハーフコンペ
開催日:2021年1月5日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河野 興一 | 42 | 42 | 6 | 36.0 | |
準優勝 | 井上 勲 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
第3位 | 大村 清子 | 49 | 49 | 12 | 37.0 | |
第4位 | 島谷 千里 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
第5位 | 潮屋 京子 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 |
1月度 月例杯A
開催日:2021年1月17日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 和之 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
準優勝 | 迫田 浩荘 | 38 | 41 | 79 | 1 | 78 |
第3位 | 幡地 康永 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
第4位 | 迫田 祐 | 38 | 42 | 80 | 1 | 79 |
第5位 | 新田 浩正 | 45 | 47 | 92 | 12 | 80 |
BG | 迫田 浩荘 | 38 | 41 | 79 |
1月度 月例杯B
開催日:2021年1月17日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川 裕智 | 46 | 52 | 98 | 27 | 71 |
準優勝 | 濱岡 真一 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 |
第3位 | 小林 敏秀 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
第4位 | 高垣 真人 | 51 | 42 | 93 | 19 | 74 |
第5位 | 清川 雅樹 | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
BG | 小田原 勝司 | 49 | 42 | 91 | ||
BG | 藤原 則明 | 46 | 45 | 91 |
1月度 月例杯S&L
開催日:2021年1月17日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大石 郁男 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
準優勝 | 金川 満敏 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
第3位 | 小島 日出子 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
第4位 | 園尾 斎 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
第5位 | 水本 尚男 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
BG | 手塚 弘三 | 45 | 36 | 81 |
1月度 水曜杯
開催日:2021年1月20日(水)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細谷 大三 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
準優勝 | 木村 卓弘 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
第3位 | 寄高 吉成 | 48 | 40 | 88 | 15.6 | 72.4 |
第4位 | 杉原 隆義 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73.0 |
第5位 | 神原 一省 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
第10位 | 高橋 忍 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
第20位 | 井上 文伸 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 |
1月度 歩歩会
開催日:2021年1月24日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 重行 | 43 | 39 | 82 | 3 | 79 |
準優勝 | 島谷 吉和 | 45 | 40 | 85 | 3 | 82 |
第3位 | 岡田 克弘 | 43 | 46 | 89 | 5 | 84 |
BG | 馬場 重行 | 43 | 39 | 82 |
第2回 OUCC杯 総合の部 入賞者
開催日:2021年1月26日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寄高 吉成 | 38 | 37 | 75 | 13.0 | 62.0 |
準優勝 | 畑 信隆 | 38 | 38 | 76 | 13.0 | 63.0 |
第3位 | 迫田 祐 | 34 | 33 | 67 | 2.0 | 65.0 |
第4位 | 延広 積 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
第5位 | 三谷 秀明 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
第10位 | 熊谷 正顕 | 44 | 38 | 82 | 9.0 | 73.0 |
第20位 | ※山根 英治 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
第30位 | 高垣 静男 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
第40位 | ※久保 有里 | 49 | 50 | 99 | 19.2 | 79.8 |
第50位 | ※立神 和志 | 43 | 51 | 94 | 12.0 | 82.0 |
第60位 | 大石 郁男 | 52 | 43 | 95 | 8.0 | 87.0 |
BB賞 | 平岡 裕子 | 60 | 64 | 124 | 30.0 | 94.0 |
BG賞 | 迫田 祐 | 34 | 33 | 67 |
第2回 OUCC杯 シニアの部 入賞者
開催日:2021年1月26日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平田 孝允 | 43 | 41 | 84 | 19.0 | 65.0 |
準優勝 | 佐藤 正博 | 43 | 40 | 83 | 16.0 | 67.0 |
第3位 | 村上 清司 | 38 | 43 | 81 | 13.0 | 68.0 |
第2回 OUCC杯 女子の部 入賞者
開催日:2021年1月26日(火)
競技方法:ダブルペリア
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鍜治川 明己 | 52 | 56 | 108 | 32.0 | 76.0 |
準優勝 | 水本 明美 | 47 | 44 | 91 | 14.0 | 77.0 |
第3位 | 赤松 禮子 | 49 | 48 | 97 | 19.0 | 78.0 |
1月度 研修会 一般
開催日:2021年1月31日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 栗原 教雄 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
準優勝 | 近藤 展弘 | 40 | 44 | 84 | 6 | 78 |
第3位 | 井上 和之 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
BG | 倉田 達也 | 39 | 42 | 81 |
1月度 研修会 シニア
開催日:2021年1月31日(日)
競技方法:ハンディ戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西本 忠司 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
準優勝 | 吉末 茂樹 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
第3位 | 高原 正和 | 43 | 40 | 83 | 3 | 80 |
BG | 高原 正和 | 43 | 40 | 83 |