2026年度 キャプテン杯
開催日:4月19日(日) キャプテン杯 予選
4月29日(水・祝) キャプテン杯 1・2回戦
5月6日(水・祝) キャプテン杯 準決勝・決勝

5月度 月例杯A
開催日:2026年5月10日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊原 義人 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 新田 浩正 | 39 | 44 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 第3位 | 濱岡 真一 | 41 | 44 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 第4位 | 佐藤 浩史 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 第5位 | 友原 敏晴 | 43 | 44 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| BG | 伊原 義人 | 40 | 40 | 80 |
5月度 月例杯B
開催日:2026年5月10日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白坂 昌之 | 45 | 39 | 84 | 20.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 原田 寛 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 第3位 | 松畑 展弘 | 48 | 50 | 98 | 29.0 | 69.0 |
| 第4位 | 馬場 信誌 | 44 | 39 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 第5位 | 小川 隆 | 40 | 46 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| BG | 原田 寛 | 42 | 39 | 81 |
5月度 月例杯S&L
開催日:2026年5月10日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 一弘 | 36 | 39 | 75 | 8.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 水本 尚男 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 |
| 第3位 | 三木 冨貴子 | 40 | 42 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 第4位 | 青木 千恵 | 43 | 37 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 第5位 | 吉廣 勝昭 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| BG | 高橋 一弘 | 36 | 39 | 75 | ||
| BG | 水本 尚男 | 38 | 37 | 75 |
5月度 ハーフコンペ
開催日:2026年5月12日(火)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宇田 一夫 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
| 準優勝 | 伊藤 英治 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
| 第3位 | 佐藤 大三 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
| 第4位 | 坂田 寛幸 | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 | |
| 第5位 | 藤井 行夫 | 54 | 54 | 18.0 | 36.0 |
5月度 歩歩会
開催日:2026年5月17日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井上 繁 | 39 | 36 | 75 | 4.0 | 71 |
| 準優勝 | 多田 恵美子 | 37 | 43 | 80 | 6.0 | 74 |
| 第3位 | 井上 和之 | 39 | 40 | 79 | 4.0 | 75 |
| BG | 井上 繁 | 39 | 36 | 75 |
5月度 OUCC杯
開催日:2026年5月19日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平谷 光 | 42 | 44 | 86 | 22.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 水本 尚男 | 32 | 39 | 71 | 7.0 | 64.0 |
| 第3位 | 池田 政利 | 45 | 40 | 85 | 18.0 | 67.0 |
| 第4位 | 福本 史男 | 45 | 42 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 第5位 | 藤原 茂 | 42 | 44 | 86 | 17.0 | 69.0 |
| BG賞 | 水本 尚男 | 32 | 39 | 71 |
5月度 水曜杯
開催日:2026年5月20日(水)
競技方法:ダブルペリア
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 信二 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 石井 廣丸 | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 第3位 | 高柿 稔 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 第4位 | 後藤 康志 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 第5位 | 入江 清紀 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5月度 研修会 一般
開催日:2026年5月24日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三好 成幸 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| BG | 三好 成幸 | 41 | 39 | 80 |
5月度 研修会 シニア
開催日:2026年5月24日(日)
競技方法:ハンディ方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小倉 一洋 | 43 | 40 | 83 | 8.0 | 75.0 |
| 第2位 | 石井 明文 | 44 | 42 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 第3位 | 小川 隆 | 43 | 49 | 92 | 14.0 | 78.0 |
| BG | 山本 哲嗣 | 40 | 41 | 81 |
5月度 OUCC杯
開催日:2026年5月26日(火)
競技方法:ハンディ方式(※の方はダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRO | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大宮 洋志 | 40 | 40 | 80 | 15.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 高柿 稔 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 第3位 | 橋口 元一 | 42 | 44 | 86 | 20.0 | 66.0 |
| 第4位 | 河野 興一 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 第5位 | 難波 秀行 | 43 | 42 | 85 | 19.0 | 66.0 |
| BG賞 | 青山 静人 | 38 | 37 | 75 | ||
| BG賞 | 手塚 弘三 | 36 | 39 | 75 |



